Loading...
Powered By
8306 | 91 V.Good | 39.0兆円 | - | 20.43 倍 | 1.77 倍 | - | 2.69 % | 9.46 % | 0.51 % | - | 0.67 | ||
7203 | 57 Bad | 34.3兆円 | 10.45 倍 | 8.68 倍 | 0.96 倍 | 27.62 % | 3.30 % | 12.40 % | 2.34 % | 2.91 % | 0.62 | 10.8 | |
9984 | 38 V.Bad | 33.1兆円 | 114.96 倍 | 6.11 倍 | 1.64 倍 | 1.65 % | 0.21 % | 31.96 % | -0.48 % | -0.64 % | 0.53 | -0.45 | |
6857 | 69 Fair | 30.1兆円 | 38.18 倍 | 49.87 倍 | 21.82 倍 | 9.31 % | 0.19 % | 56.89 % | 29.25 % | 38.71 % | 1.27 | ||
285A | 98 V.Good | 28.8兆円 | 11.99 倍 | 21.03 倍 | 11.97 倍 | - | - | 87.11 % | 34.33 % | 52.37 % | 1.9 | 19.92 | |
8035 | 88 V.Good | 28.3兆円 | 35.7 倍 | 45.94 倍 | 13.2 倍 | 46.28 % | 1.20 % | 30.93 % | 15.82 % | 21.53 % | 0.87 | ||
6501 | H日立 | 66 Fair | 25.4兆円 | 12.9 倍 | 29.97 倍 | 3.62 倍 | 28.23 % | 1.06 % | - | - | - | 0.85 | 42.83 |
6098 | 95 V.Good | 24.7兆円 | 25.89 倍 | 38.93 倍 | 12.47 倍 | 6.09 % | 0.16 % | 36.22 % | 17.83 % | 27.00 % | 0.7 | 73.36 | |
8316 | 78 Good | 24.7兆円 | - | 20.15 倍 | 1.57 倍 | - | 2.71 % | 8.57 % | 0.42 % | - | 0.79 | ||
6758 | 84 Good | 22.4兆円 | 10.49 倍 | 20.08 倍 | 2.64 倍 | - | 0.93 % | 13.16 % | 4.25 % | 10.44 % | 0.46 | 72.44 |
1ページあたりの行数