Loading...
Powered By
7203 | 70 Fair | 32.4兆円 | 8.23 倍 | 6.86 倍 | 0.9 倍 | 23.76 % | 3.87 % | 13.28 % | 3.26 % | 4.05 % | 1.26 | 57.02 | |
8306 | 73 Fair | 23.1兆円 | - | 12.35 倍 | 1.1 倍 | 28.61 % | 3.56 % | 9.66 % | 0.48 % | - | 1.04 | ||
6758 | 85 V.Good | 22.1兆円 | 12.99 倍 | 19.46 倍 | 2.69 倍 | 10.10 % | 0.55 % | 14.18 % | 2.57 % | 7.23 % | 1.37 | 34.93 | |
6501 | H日立 | 70 Fair | 18.4兆円 | 13 倍 | 30.5 倍 | 3.19 倍 | 30.70 % | 1.08 % | 11.05 % | 4.72 % | 8.42 % | 1.8 | 20.51 |
7974 | N任天堂 | 62 Bad | 15.4兆円 | 39.65 倍 | 54.75 倍 | 5.6 倍 | 69.29 % | - | 10.46 % | 5.39 % | 6.63 % | 0.96 | |
9984 | 64 Bad | 15.3兆円 | 19.91 倍 | 13.66 倍 | 1.32 倍 | 5.55 % | 0.41 % | 11.79 % | 0.99 % | 1.49 % | 1.79 | 1.25 | |
9983 | 65 Fair | 14.6兆円 | 19.37 倍 | 36.88 倍 | 6.87 倍 | - | - | 20.04 % | 9.37 % | 12.28 % | 0.84 | 43.47 | |
8316 | 57 Bad | 14.2兆円 | - | 29.92 倍 | 0.98 倍 | 87.05 % | 3.68 % | 3.15 % | 0.18 % | - | 1.03 | ||
6861 | 70 Fair | 13.8兆円 | 21.75 倍 | 34.18 倍 | 4.38 倍 | 19.77 % | - | 13.48 % | 10.99 % | 11.62 % | 1.22 | ||
9432 | 61 Bad | 12.7兆円 | 7.08 倍 | 12.88 倍 | 1.25 倍 | 43.68 % | 3.44 % | 9.74 % | 3.46 % | 4.67 % | 0.28 | 11.07 |
1ページあたりの行数