Loading...
Powered By
8306 | 69 Fair | 39.1兆円 | - | 24.02 倍 | 2.09 倍 | 48.96 % | 2.65 % | 9.40 % | 0.45 % | - | 0.8 | ||
7203 | 68 Fair | 34.3兆円 | 10.12 倍 | 9.58 倍 | 0.92 倍 | 32.20 % | 3.54 % | 10.23 % | 2.37 % | 2.93 % | 0.75 | 62.56 | |
9984 | 45 V.Bad | 30.9兆円 | 60.94 倍 | 6.6 倍 | 1.86 倍 | 1.26 % | 0.19 % | 32.72 % | -0.01 % | -0.01 % | 1.06 | -0.01 | |
8035 | 75 Good | 29.6兆円 | 46.06 倍 | 58.31 倍 | 16.03 倍 | 47.28 % | 0.99 % | 29.27 % | 14.24 % | 19.90 % | 1.15 | ||
285A | 98 V.Good | 28.5兆円 | 36.32 倍 | 76.3 倍 | 30.06 倍 | - | - | 51.90 % | 16.43 % | 23.06 % | 2.18 | 12.04 | |
8316 | 90 V.Good | 25.5兆円 | - | 23.75 倍 | 1.69 倍 | 49.68 % | 2.56 % | 6.87 % | 0.40 % | - | 0.99 | ||
9983 | 81 Good | 24.2兆円 | 25.5 倍 | 47.15 倍 | 8.97 倍 | 34.22 % | 0.80 % | 22.48 % | 10.92 % | 13.85 % | 1.2 | 52.35 | |
6501 | H日立 | 69 Fair | 21.2兆円 | 11.39 倍 | 26.61 倍 | 3.22 倍 | 25.54 % | 1.18 % | 13.30 % | 5.77 % | 10.88 % | 0.92 | 38.85 |
6758 | 65 Fair | 20.4兆円 | 9.92 倍 | 19.72 倍 | 2.46 倍 | - | 0.74 % | 12.34 % | 3.94 % | 8.74 % | 0.48 | 45.21 | |
6857 | 81 Good | 19.9兆円 | 40.84 倍 | 58.11 倍 | 27.2 倍 | 9.53 % | 0.20 % | 57.65 % | 30.64 % | 43.84 % | 1.31 | 221.01 |
1ページあたりの行数