Loading...
Powered By
7203 | 63 Bad | 44.2兆円 | 10.9 倍 | 13.11 倍 | 1.24 倍 | 33.53 % | 2.56 % | 10.03 % | 2.73 % | 3.39 % | 1.1 | ||
8306 | 78 Good | 33.3兆円 | - | 23.63 倍 | 1.45 倍 | - | 2.71 % | 6.11 % | 0.33 % | - | 1.43 | ||
9984 | 57 Bad | 26.6兆円 | 29.58 倍 | 5.55 倍 | 1.31 倍 | 2.20 % | 0.31 % | 26.02 % | 0.70 % | 0.92 % | 1.54 | 0.83 | |
6501 | H日立 | 67 Fair | 23.5兆円 | 14.49 倍 | 29.29 倍 | 3.76 倍 | 24.88 % | 0.87 % | - | - | - | 1.74 | 35.87 |
9983 | 85 V.Good | 23.0兆円 | 25.63 倍 | 48.17 倍 | 8.75 倍 | 32.04 % | 0.86 % | 20.62 % | 10.03 % | 12.82 % | 1.07 | 49.01 | |
8316 | 86 V.Good | 21.8兆円 | - | 27.51 倍 | 1.29 倍 | - | 3.01 % | 4.93 % | 0.24 % | - | 1.53 | ||
6857 | 68 Fair | 20.9兆円 | 40.08 倍 | 61.35 倍 | 26 倍 | 12.38 % | 0.24 % | 49.26 % | 28.25 % | 37.82 % | 1.62 | 61.6 | |
8035 | 63 Bad | 20.8兆円 | 27.29 倍 | 37.92 倍 | 9.49 倍 | 53.99 % | 1.45 % | 26.46 % | 14.68 % | 19.82 % | 1.35 | ||
6758 | 68 Fair | 20.1兆円 | 9.88 倍 | 17.09 倍 | 2.6 倍 | -63.62 % | 0.70 % | 14.92 % | 3.96 % | 8.90 % | 1.22 | 28.48 | |
8058 | M三菱商事 | 79 Good | 18.6兆円 | 24.97 倍 | 30.14 倍 | 2.31 倍 | 55.57 % | 1.94 % | 8.53 % | 0.89 % | 1.26 % | 0.61 | 1.92 |
1ページあたりの行数