Loading...
Powered By
7203 | 69 Fair | 38.4兆円 | 8.15 倍 | 8.78 倍 | 1.03 倍 | 27.58 % | 3.33 % | 11.65 % | 3.10 % | 3.84 % | 1.16 | 25.74 | |
8306 | 38 V.Bad | 26.1兆円 | - | 19.75 倍 | 1.21 倍 | - | 3.29 % | 5.94 % | 0.31 % | - | 0.99 | ||
6758 | 97 V.Good | 25.3兆円 | 12.28 倍 | 20.71 倍 | 2.95 倍 | 10.52 % | 0.49 % | 14.44 % | 2.73 % | 8.45 % | 1.26 | 25.19 | |
9984 | 65 Fair | 21.2兆円 | 27.28 倍 | 12.43 倍 | 1.93 倍 | 4.70 % | 0.30 % | 15.51 % | 0.98 % | 1.31 % | 1.88 | 1.19 | |
6501 | H日立 | 93 V.Good | 18.8兆円 | 12.83 倍 | 29.93 倍 | 3.24 倍 | 31.16 % | 1.07 % | - | - | - | 1.72 | 26.03 |
7974 | N任天堂 | 53 V.Bad | 16.0兆円 | 39.67 倍 | 54.49 倍 | 5.93 倍 | - | - | 11.11 % | 5.35 % | 6.73 % | 0.96 | |
8316 | 50 V.Bad | 15.9兆円 | - | 32.21 倍 | 1.07 倍 | - | 3.40 % | 3.52 % | 0.17 % | - | 1.06 | ||
9983 | 65 Fair | 14.9兆円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6861 | 55 Bad | 13.7兆円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9432 | 66 Fair | 13.5兆円 | 7.31 倍 | 13.52 倍 | 1.41 倍 | 43.96 % | 3.31 % | 10.09 % | 3.61 % | 4.70 % | 0.17 | 9.98 |
1ページあたりの行数